武安市第一人民医院固体废物污染环境防治信息公告


   为全面贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,现将武安市第一人民医院固体废物污染环境防治信息公告如下:
固体废物排放信息
固体(危险)名称 固体类别 危废代码 产生量 转移量 贮存量 处置或者回收情况
HW01 医疗废物 感染性废物 841-001-01 86.151吨 86.143吨 0 交予有资质单位处理
损伤性废物 841-002-01 3.813吨 3.812吨 0 交予有资质单位处理
病理性废物 841-003-01 0.717吨 0.717吨 0 交予有资质单位处理
化学性废物 841-004-01 0.259吨 0.259吨 0 交予有资质单位处理
药物性废物 841-005-01 0.116吨 0.116吨 0 交予有资质单位处理
污泥 841-001-01 0.931 0 0.931 交予有资质单位处理
HW29 含汞废物 灯管 900-023-29 0 0 0 交予有资质单位处理
HW49 其他废物 活性炭 900-041-49 0 0 0 交予有资质单位处理
COD在线废液 900-047-49 42.15kg 0 42.15kg 交予有资质单位处理
氨氮实验废液 900-047-49 55.5kg 0 55.5kg 交予有资质单位处理
生活垃圾 一般固废   129 129 0 交予有资质单位处理
备注:医疗废物1-6月份;危险废物2021.1-2021.6;生活垃圾1-6月份。

相关下载